Transparentność danych
Platforma opiera się na automatycznym monitoringu mediów i wzmiankach prasowych — bez kuratorowanych feedów RSS, które zniekształcały rozkład regionalny. Poniżej domeny wykryte przy zdarzeniach z ostatnich 24h / 7d.
24h: 37394 wzmianek · 7d: 210099
| Domena | 24h | 7d | Pochodzenie |
|---|---|---|---|
| dailymail.com | 170 | 1191 | Monitoring mediów: 1191 |
| jpost.com | 251 | 1096 | Monitoring mediów: 1096 |
| aol.co.uk | 206 | 1079 | Monitoring mediów: 1079 |
| bignewsnetwork.com | 134 | 934 | Monitoring mediów: 934 |
| nypost.com | 159 | 911 | Monitoring mediów: 911 |
| aninews.in | 134 | 911 | Monitoring mediów: 911 |
| timesofindia.indiatimes.com | 89 | 809 | Monitoring mediów: 809 |
| prokerala.com | 137 | 779 | Monitoring mediów: 779 |
| hindustantimes.com | 87 | 776 | Monitoring mediów: 776 |
| arabnews.com | 129 | 763 | Monitoring mediów: 763 |
| moneycontrol.com | 97 | 740 | Monitoring mediów: 740 |
| economictimes.indiatimes.com | 131 | 730 | Monitoring mediów: 730 |
| news.webindia123.com | 95 | 724 | Monitoring mediów: 724 |
| winnipegfreepress.com | 124 | 697 | Monitoring mediów: 697 |
| thehindu.com | 119 | 676 | Monitoring mediów: 676 |
| indiankanoon.org | 74 | 610 | Monitoring mediów: 610 |
| theguardian.com | 75 | 600 | Monitoring mediów: 600 |
| middleeaststar.com | 105 | 568 | Monitoring mediów: 568 |
| aol.com | 108 | 566 | Monitoring mediów: 566 |
| aljazeera.com | 54 | 556 | Monitoring mediów: 556 |
| europesun.com | 96 | 541 | Monitoring mediów: 541 |
| russiaherald.com | 76 | 540 | Monitoring mediów: 540 |
| express.co.uk | 119 | 537 | Monitoring mediów: 537 |
| heraldglobe.com | 96 | 534 | Monitoring mediów: 534 |
| dailygazette.com | 82 | 532 | Monitoring mediów: 532 |
Tylko monitoring mediów
Nie pobieramy treści z ręcznie wybranych portali newsowych — unikamy biasu regionalnego (np. więcej doniesień z Europy/Zachodu). Wszystkie domeny w tabeli powyżej pochodzą z automatycznego monitoringu.